Dacia · Mali
Dacia Sandero
5 verzija iz službenog cjenika, cijene s PPMV-om. Pročitaj recenziju →

Foto: Dacia (Renault Group) · izvor
Nema verzije s odabranim gorivom i mjenjačem — prikazane su sve verzije.
- Snaga
- 101–155 KS
- Potrošnja
- 4,5–6,9 l/100 km
- Prtljažnik
- 328–1.108 l
- Verzije
- 5
Podaci iz cjenika i sa stranice proizvođača
Specifikacije
Cijene s PPMV-om, od najniže
Verzije (5)
| Izvedba | Gorivo | Mjenjač | Snaga | Cijena | Vrijedi od |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDERO ESSENTIAL TCe 100999 ccm · prednji pogon · 5 vrata · 5 sjedala · 5,3 l/100 km · CO₂ 121 g/km · Euro 6e-bis | Benzin | Ručni6 | 101 KS74 kW | 15.800 € | 05.11.2026. |
| SANDERO EXPRESSION TCe 100999 ccm · prednji pogon · 5 vrata · 5 sjedala · 5,3 l/100 km · CO₂ 121 g/km · Euro 6e-bis | Benzin | Ručni6 | 101 KS74 kW | 17.000 € | 05.11.2026. |
| SANDERO EXPRESSION Eco-G 1201.199 ccm · prednji pogon · 5 vrata · 5 sjedala · 6,8 l/100 km · CO₂ 110 g/km · Euro 6e-bis | Benzin | Ručni6 | 122 KS90 kW | 18.700 € | 05.11.2026. |
| SANDERO JOURNEY Eco-G 120 auto1.199 ccm · prednji pogon · 5 vrata · 5 sjedala · 6,9 l/100 km · CO₂ 111 g/km · Euro 6e-bis | Benzin | Automatski6 (EDC) | 122 KS90 kW | 21.200 € | 05.11.2026. |
| SANDERO JOURNEY Hybrid 1551.789 ccm · prednji pogon · 5 vrata · 5 sjedala · 4,5 l/100 km · CO₂ 96 g/km · Euro 6e-bis | Hibrid | Automatski2 (EV) + 4 (ICE) | 155 KS116 kW | 23.200 € | 05.11.2026. |
TCO kalkulator
Trošak kroz 5 godina
| Kupovna cijena | 15.800 € |
| − Vrijednost vozila nakon 5 godina | −9.164 € |
| = Umanjenje vrijednosti | 6.636 € |
| + Gorivo ili struja, osiguranje i servis | 9.560 € |
| = Trošak vlasništva (5 g.) | 16.196 € |
Gorivo/struja: izračunato iz 75.000 km (15.000/god. × 5 g.) × potrošnje vozila × trenutne cijene (benzin 1,61 €/L, ažurirano 10.11.2026.). Hibridi se računaju po cijeni benzina.
Osiguranje i servis: gruba orijentacijska procjena (postotak nabavne cijene), NE stvarna ponuda — premija kaska ovisi o tvojim godinama, bonus/malusu i mjestu registracije puno više nego o cijeni vozila. Zatraži konkretnu ponudu za točan iznos.
Umanjenje vrijednosti (amortizacija) je procjena (42 % cijene kroz 5 godina): stvarna prodajna cijena ovisi o modelu, stanju vozila i tržištu. Kako se računa trošak vlasništva, piše u Pitanjima.
Reprezentativni izračun
Financiranje
Reprezentativni izračun za najjeftiniju verziju: 20 % učešća, 84 mjeseca, fiksna kamata 6,5 % godišnje. Ukupno otplaćeno kroz rate: 15.767 €. Konačni uvjeti ovise o leasing kući i kreditnoj sposobnosti.
Najjeftinija verzija
Kretanje cijene
Zadnja promjena 10.11.2026.: ↑ 176 € (1,1 %), s 15.623,55 € na 15.800 €.
Mali · najbliža cijena
