Land Rover · SUV
Land Rover Defender
55 verzija iz službenog cjenika, cijene s PPMV-om.

Foto: JLR (Land Rover) · izvor
Automatski
- Snaga
- 200–540 KS
- Potrošnja
- 8,2–13,1 l/100 km
- Prtljažnik
- 972 l
- Verzije
- 48
- Jamstvo
- 5 god.
Podaci iz cjenika i sa stranice proizvođača
Specifikacije
Cijene s PPMV-om, od najniže
Verzije (48)
| Izvedba | Gorivo | Mjenjač | Snaga | Cijena | Vrijedi od |
|---|---|---|---|---|---|
| Defender S Defender 90 D200 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,2 l/100 km · CO₂ 216 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 200 KS147 kW | 88.068,52 € | — |
| Defender Hard Top S Defender Hard Top 90 D250 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,3 l/100 km · CO₂ 218 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 249 KS183 kW | 90.605,24 € | — |
| Defender S Defender 110 D200 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,4 l/100 km · CO₂ 220 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 200 KS147 kW | 93.084,69 € | — |
| Defender S Defender 90 D250 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,2 l/100 km · CO₂ 216 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 249 KS183 kW | 94.784,64 € | — |
| Defender Hard Top S Defender Hard Top 110 D250 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,5 l/100 km · CO₂ 223 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 249 KS183 kW | 99.374,32 € | — |
| Defender S Defender 110 D250 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,4 l/100 km · CO₂ 220 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 249 KS183 kW | 99.632,60 € | — |
| Defender Hard Top X-Dynamic SE Defender Hard Top 90 D250 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,3 l/100 km · CO₂ 218 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 249 KS183 kW | 100.367,36 € | — |
| Defender X-Dynamic SE Defender 90 D200 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,2 l/100 km · CO₂ 216 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 200 KS147 kW | 100.612,75 € | — |
| Defender X-Dynamic SE Defender 90 D250 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,2 l/100 km · CO₂ 216 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 249 KS183 kW | 107.194 € | — |
| Defender X-Dynamic SE Defender 110 D200 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,4 l/100 km · CO₂ 220 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 200 KS147 kW | 108.547,40 € | — |
| Defender Hard Top X-Dynamic SE Defender Hard Top 110 D250 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,5 l/100 km · CO₂ 223 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 249 KS183 kW | 109.188,07 € | — |
| Defender X-Dynamic SE Defender 90 D350 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,3 l/100 km · CO₂ 217 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 350 KS257 kW | 114.128,81 € | — |
| Defender X-Dynamic SE Defender 110 D250 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,4 l/100 km · CO₂ 220 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 249 KS183 kW | 115.126,78 € | — |
| Defender X-Dynamic HSE Defender 90 D250 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,2 l/100 km · CO₂ 216 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 249 KS183 kW | 115.277,36 € | — |
| Defender X-Dynamic SE Defender 90 P380 benzin blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 10,6 l/100 km · CO₂ 240 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 380 KS280 kW | 116.259,19 € | — |
| Defender S Defender 130 D250 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,6 l/100 km · CO₂ 225 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 249 KS183 kW | 117.986,62 € | — |
| Defender X-Dynamic SE Defender 110 D350 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,4 l/100 km · CO₂ 221 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 350 KS257 kW | 122.061,58 € | — |
| Defender X-Dynamic HSE Defender 90 D350 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,3 l/100 km · CO₂ 217 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 350 KS257 kW | 122.210,29 € | — |
| Defender X-Dynamic HSE Defender 110 D250 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,4 l/100 km · CO₂ 220 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 249 KS183 kW | 123.032,83 € | — |
| Defender X-Dynamic SE Defender 110 P380 benzin blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 10,8 l/100 km · CO₂ 244 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 380 KS280 kW | 124.156,44 € | — |
| Defender X-Dynamic HSE Defender 90 P380 benzin blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 10,6 l/100 km · CO₂ 240 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 380 KS280 kW | 124.411,74 € | — |
| Defender X-Dynamic SE Defender 130 D250 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,6 l/100 km · CO₂ 225 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 249 KS183 kW | 127.448,93 € | — |
| Defender Trophy Edition u Deep Sandglow žutoj Defender 110 D350 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,4 l/100 km · CO₂ 221 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 350 KS257 kW | 129.045,26 € | — |
| Defender Trophy Edition u Santorini crnoj Defender 110 D350 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,4 l/100 km · CO₂ 221 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 350 KS257 kW | 129.045,26 € | — |
| Defender X-Dynamic HSE Defender 110 D350 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,4 l/100 km · CO₂ 221 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 350 KS257 kW | 129.973,26 € | — |
| Defender Trophy Edition u Deep Sandglow žutoj Defender 110 P380 benzin blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 10,8 l/100 km · CO₂ 244 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 380 KS280 kW | 131.507,83 € | — |
| Defender Trophy Edition u Santorini crnoj Defender 110 P380 benzin blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 10,8 l/100 km · CO₂ 244 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 380 KS280 kW | 131.507,83 € | — |
| Defender X-Dynamic HSE Defender 110 P380 benzin blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 10,8 l/100 km · CO₂ 244 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 380 KS280 kW | 132.435,67 € | — |
| Defender X-Dynamic SE Defender 130 D350 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,6 l/100 km · CO₂ 227 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 350 KS257 kW | 134.441,86 € | — |
| Defender X-Dynamic HSE Defender 130 D250 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,6 l/100 km · CO₂ 225 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 249 KS183 kW | 135.188,93 € | — |
| Defender X-Dynamic SE Defender 130 P380 benzin blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 11,1 l/100 km · CO₂ 250 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 380 KS280 kW | 137.154,47 € | — |
| Defender Outbound Defender 130 D350 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,6 l/100 km · CO₂ 227 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 350 KS257 kW | 141.398,11 € | — |
| Defender X-Dynamic HSE Defender 130 D350 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,6 l/100 km · CO₂ 227 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 350 KS257 kW | 142.179,98 € | — |
| Defender X-Dynamic HSE Defender 130 P380 benzin blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 11,1 l/100 km · CO₂ 250 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 380 KS280 kW | 145.102,24 € | — |
| Defender X Defender 90 D350 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,3 l/100 km · CO₂ 217 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 350 KS257 kW | 152.232,21 € | — |
| Defender Vertex Defender 90 D350 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,3 l/100 km · CO₂ 217 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 350 KS257 kW | 152.411,39 € | — |
| Defender X Defender 90 P380 benzin blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 10,6 l/100 km · CO₂ 240 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 380 KS280 kW | 154.585,31 € | — |
| Defender Vertex Defender 90 P380 benzin blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 10,6 l/100 km · CO₂ 240 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 380 KS280 kW | 154.585,31 € | — |
| Defender X Defender 110 D350 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,4 l/100 km · CO₂ 221 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 350 KS257 kW | 157.135,80 € | — |
| Defender Vertex Defender 110 D350 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,4 l/100 km · CO₂ 221 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 350 KS257 kW | 157.314,98 € | — |
| Defender X Defender 110 P380 benzin blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 10,8 l/100 km · CO₂ 244 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 380 KS280 kW | 159.533,89 € | — |
| Defender Vertex Defender 110 P380 benzin blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 10,8 l/100 km · CO₂ 244 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 380 KS280 kW | 159.533,89 € | — |
| Defender X Defender 130 D350 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,6 l/100 km · CO₂ 227 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 350 KS257 kW | 171.598,15 € | — |
| Defender Vertex Defender 130 D350 dizel blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 8,6 l/100 km · CO₂ 227 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 350 KS257 kW | 171.777,33 € | — |
| Defender X Defender 130 P380 benzin blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 11,1 l/100 km · CO₂ 250 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 380 KS280 kW | 174.307,28 € | — |
| Defender Vertex Defender 130 P380 benzin blagi hibrid2.997 ccm · pogon na sve kotače · 11,1 l/100 km · CO₂ 250 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 380 KS280 kW | 174.307,28 € | — |
| Defender OCTA Defender OCTA P540 benzinski blagi hibrid V84.395 ccm · pogon na sve kotače · 13,1 l/100 km · CO₂ 296 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 540 KS397 kW | 235.964,40 € | — |
| Defender OCTA Black Defender OCTA P540 benzinski blagi hibrid V84.395 ccm · pogon na sve kotače · 13,1 l/100 km · CO₂ 296 g/km | MHEV | AutomatskiAutomatic | 540 KS397 kW | 250.893,87 € | — |
TCO kalkulator
Trošak kroz 5 godina
| Kupovna cijena | 88.069 € |
| − Vrijednost vozila nakon 5 godina | −51.080 € |
| = Umanjenje vrijednosti | 36.989 € |
| + Gorivo ili struja, osiguranje i servis | 27.516 € |
| = Trošak vlasništva (5 g.) | 64.505 € |
Gorivo/struja: izračunato iz 75.000 km (15.000/god. × 5 g.) × potrošnje vozila × trenutne cijene (benzin 1,61 €/L, ažurirano 10.11.2026.). Hibridi se računaju po cijeni benzina.
Osiguranje i servis: gruba orijentacijska procjena (postotak nabavne cijene), NE stvarna ponuda — premija kaska ovisi o tvojim godinama, bonus/malusu i mjestu registracije puno više nego o cijeni vozila. Zatraži konkretnu ponudu za točan iznos.
Umanjenje vrijednosti (amortizacija) je procjena (42 % cijene kroz 5 godina): stvarna prodajna cijena ovisi o modelu, stanju vozila i tržištu. Kako se računa trošak vlasništva, piše u Pitanjima.
Reprezentativni izračun
Financiranje
Reprezentativni izračun za najjeftiniju verziju: 20 % učešća, 84 mjeseca, fiksna kamata 6,5 % godišnje. Ukupno otplaćeno kroz rate: 87.882 €. Konačni uvjeti ovise o leasing kući i kreditnoj sposobnosti.
Najjeftinija verzija
Kretanje cijene
Zadnja promjena 11.11.2026.: ↑ 15.479 € (21,3 %), s 72.589,74 € na 88.068,52 €.
SUV · najbliža cijena