MAN · Kombi
MAN TGE
84 verzije iz službenog cjenika, cijene s PPMV-om.

Foto: MAN Truck & Bus · izvor
Dizel
- Snaga
- 140–177 KS
- Verzije
- 84
Podaci iz cjenika i sa stranice proizvođača
Specifikacije
Cijene s PPMV-om, od najniže
Verzije (84)
| Izvedba | Gorivo | Mjenjač | Snaga | Cijena | Vrijedi od |
|---|---|---|---|---|---|
| TGE 3.140 4X2 L3H2/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 224 g/km · Euro 6e | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 140 KS103 kW | 64.815,68 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.140 4X2 L3H2/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 224 g/km · Euro 6e | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 140 KS103 kW | 65.451,81 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.160 4X2 L3H2/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 256 g/km · Euro VI | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 163 KS120 kW | 66.263,63 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.140 4X2 L3H3/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 230 g/km · Euro 6e | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 140 KS103 kW | 66.270,10 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.160 4X2 L3H2/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 256 g/km · Euro VI | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 163 KS120 kW | 66.899,76 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.140 4X2 L3H3/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 230 g/km · Euro 6e | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 140 KS103 kW | 66.906,22 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.160 4X2 L3H3/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 256 g/km · Euro VI | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 163 KS120 kW | 67.493,36 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X2 L3H2/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 238 g/km · Euro 6e | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 67.595,24 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.140 4X2 L3H2/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 239 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 140 KS103 kW | 68.063,59 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.160 4X2 L3H3/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 256 g/km · Euro VI | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 163 KS120 kW | 68.129,49 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X2 L3H2/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 238 g/km · Euro 6e | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 68.231,37 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.140 4X2 L3H2/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 240 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 140 KS103 kW | 68.744,51 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.140 4X2 L4H3/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 232 g/km · Euro 6e | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 140 KS103 kW | 68.860,10 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X2 L3H3/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 243 g/km · Euro 6e | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 69.004,86 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.140 4X2 L3H3/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 245 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 140 KS103 kW | 69.518,01 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.140 4X2 L4H3/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 233 g/km · Euro 6e | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 140 KS103 kW | 69.541,02 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X2 L3H3/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 244 g/km · Euro 6e | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 69.685,78 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.140 4X2 L3H3/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 246 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 140 KS103 kW | 70.198,93 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.160 4X2 L3H2/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 289 g/km · Euro VI | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 163 KS120 kW | 70.398,25 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.140 4X2 L3H2/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 224 g/km · Euro 6e | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 140 KS103 kW | 70.409,22 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X2 L3H2/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 246 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 70.529,59 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.160 4X2 L4H3/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 273 g/km · Euro VI | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 163 KS120 kW | 70.625,60 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.160 4X2 L3H2/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 289 g/km · Euro VI | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 163 KS120 kW | 71.034,36 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.140 4X2 L3H2/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 224 g/km · Euro 6e | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 140 KS103 kW | 71.048,42 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X2 L3H2/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 247 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 71.210,50 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.160 4X2 L4H3/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 273 g/km · Euro VI | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 163 KS120 kW | 71.261,72 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.160 4X2 L3H3/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 289 g/km · Euro VI | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 163 KS120 kW | 71.583,89 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X2 L4H3/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 246 g/km · Euro 6e | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 71.641,53 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.140 4X2 L3H3/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 230 g/km · Euro 6e | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 140 KS103 kW | 71.869,37 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.160 4X2 L3H2/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 256 g/km · Euro VI | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 163 KS120 kW | 71.901,51 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X2 L3H3/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 252 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 71.986,24 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.140 4X2 L4H3/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 249 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 140 KS103 kW | 72.201,52 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.160 4X2 L3H3/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 289 g/km · Euro VI | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 163 KS120 kW | 72.220,01 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X2 L4H3/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 247 g/km · Euro 6e | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 72.325,53 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.140 4X2 L3H3/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 230 g/km · Euro 6e | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 140 KS103 kW | 72.508,58 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.160 4X2 L3H2/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 256 g/km · Euro VI | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 163 KS120 kW | 72.540,71 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X2 L3H3/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 253 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 72.670,24 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.140 4X2 L4H3/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 249 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 140 KS103 kW | 72.840,73 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.160 4X2 L3H3/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 256 g/km · Euro VI | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 163 KS120 kW | 73.092,89 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X2 L3H2/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 238 g/km · Euro 6e | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 73.199,20 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.140 4X2 L3H2/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 239 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 140 KS103 kW | 73.669,60 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.160 4X2 L3H3/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 256 g/km · Euro VI | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 163 KS120 kW | 73.732,09 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X2 L3H2/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 238 g/km · Euro 6e | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 73.838,41 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.160 4X2 L4H3/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 289 g/km · Euro VI | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 163 KS120 kW | 73.843,93 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.140 4X2 L3H2/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 240 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 140 KS103 kW | 74.353,60 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.160 4X2 L4H3/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 289 g/km · Euro VI | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 163 KS120 kW | 74.483,14 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.140 4X2 L4H3/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 232 g/km · Euro 6e | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 140 KS103 kW | 74.572,73 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X2 L3H3/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 243 g/km · Euro 6e | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 74.614,56 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X2 L4H3/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 255 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 74.631,55 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X4 L3H2/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · pogon na sve kotače · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 258 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 75.084,88 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.140 4X2 L3H3/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 245 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 140 KS103 kW | 75.129,76 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.140 4X2 L4H3/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 233 g/km · Euro 6e | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 140 KS103 kW | 75.256,74 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X2 L3H3/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 244 g/km · Euro 6e | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 75.298,56 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X2 L4H3/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 256 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 75.322,19 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X4 L3H2/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · pogon na sve kotače · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 259 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 75.775,52 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.140 4X2 L3H3/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 246 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 140 KS103 kW | 75.813,76 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.160 4X2 L3H2/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 289 g/km · Euro VI | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 163 KS120 kW | 76.003,61 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X2 L3H2/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 246 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 76.146,01 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.160 4X2 L4H3/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 273 g/km · Euro VI | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 163 KS120 kW | 76.337,32 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.160 4X2 L3H2/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 289 g/km · Euro VI | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 163 KS120 kW | 76.642,83 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X4 L3H3/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · pogon na sve kotače · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 267 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 76.739,15 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X2 L3H2/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 247 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 76.830,02 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.160 4X2 L4H3/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 273 g/km · Euro VI | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 163 KS120 kW | 76.976,52 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.160 4X2 L3H3/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 289 g/km · Euro VI | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 163 KS120 kW | 77.195,01 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X2 L4H3/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 246 g/km · Euro 6e | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 77.362,72 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X4 L3H3/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · pogon na sve kotače · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 268 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 77.429,78 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X2 L3H3/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 252 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 77.606,17 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.160 4X2 L3H3/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 289 g/km · Euro VI | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 163 KS120 kW | 77.834,21 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.140 4X2 L4H3/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 249 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 140 KS103 kW | 77.922,71 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X2 L4H3/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 247 g/km · Euro 6e | Dizel | Ručni6 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 78.046,72 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X2 L3H3/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 253 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 78.290,17 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.140 4X2 L4H3/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 249 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 140 KS103 kW | 78.562,61 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X4 L4H3/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · pogon na sve kotače · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 272 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 79.488,41 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.160 4X2 L4H3/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 289 g/km · Euro VI | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 163 KS120 kW | 79.565,12 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X4 L4H3/ DizelOprema: Basic1.968 ccm · pogon na sve kotače · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 273 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 80.144,11 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.160 4X2 L4H3/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 289 g/km · Euro VI | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 163 KS120 kW | 80.204,33 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X2 L4H3/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 255 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 80.357,12 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X4 L3H2/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · pogon na sve kotače · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 258 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 80.709,66 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X2 L4H3/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · 4x2 · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 256 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 81.049,30 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X4 L3H2/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · pogon na sve kotače · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 259 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 81.401,83 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X4 L3H3/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · pogon na sve kotače · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 267 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 82.366,78 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X4 L3H3/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · pogon na sve kotače · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 268 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 83.058,96 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X4 L4H3/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · pogon na sve kotače · 4 vrata · 9 sjedala · CO₂ 272 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 85.223,39 € | 28.10.2026. |
| TGE 3.180 4X4 L4H3/ DizelOprema: Shuttle1.968 ccm · pogon na sve kotače · 5 vrata · 9 sjedala · CO₂ 273 g/km · Euro 6e | Dizel | Automatski8 stupnjeva prijenosa | 177 KS130 kW | 85.980,59 € | 28.10.2026. |
TCO kalkulator
Trošak kroz 5 godina
Ukupni iznos još ne uključuje gorivo, jer nema podatka o potrošnji.
| Kupovna cijena | 64.816 € |
| − Vrijednost vozila nakon 5 godina | −37.593 € |
| = Umanjenje vrijednosti | 27.223 € |
| + Gorivo ili struja, osiguranje i servis | 12.963 € |
| = Trošak vlasništva (5 g.) | 40.186 € |
Gorivo/struja: izračunato iz 75.000 km (15.000/god. × 5 g.) × potrošnje vozila × trenutne cijene (dizel 1,85 €/L, ažurirano 10.11.2026.). Hibridi se računaju po cijeni benzina.
Osiguranje i servis: gruba orijentacijska procjena (postotak nabavne cijene), NE stvarna ponuda — premija kaska ovisi o tvojim godinama, bonus/malusu i mjestu registracije puno više nego o cijeni vozila. Zatraži konkretnu ponudu za točan iznos.
Umanjenje vrijednosti (amortizacija) je procjena (42 % cijene kroz 5 godina): stvarna prodajna cijena ovisi o modelu, stanju vozila i tržištu. Kako se računa trošak vlasništva, piše u Pitanjima.
Reprezentativni izračun
Financiranje
Reprezentativni izračun za najjeftiniju verziju: 20 % učešća, 84 mjeseca, fiksna kamata 6,5 % godišnje. Ukupno otplaćeno kroz rate: 64.678 €. Konačni uvjeti ovise o leasing kući i kreditnoj sposobnosti.
Najjeftinija verzija
Kretanje cijene
Zadnja promjena 05.11.2026.: ↓ 222 € (0,3 %), s 65.037,19 € na 64.815,68 €.