Toyota · Sportski
Toyota GR Yaris
6 verzija iz službenog cjenika, cijene s PPMV-om.

Foto: Toyota Motor Europe · izvor
Benzin
- Potrošnja
- 8,7 l/100 km
- Verzije
- 6
- Jamstvo
- 3 god.
Podaci iz cjenika i sa stranice proizvođača
Specifikacije
Cijene s PPMV-om, od najniže
Verzije (6)
| Izvedba | Gorivo | Mjenjač | Snaga | Cijena | Vrijedi od |
|---|---|---|---|---|---|
| ICON · 3 VRATA · 1.6 TURBOCO₂ 197 g/km | Benzin | Ručni | — | 52.450 €✓ Cijena odgovara cjeniku proizvođača od 08.10.2026. | 02.11.2026. |
| RACE · 3 VRATA · 1.6 TURBOCO₂ 197 g/km | Benzin | Ručni | — | 53.900 €✓ Cijena odgovara cjeniku proizvođača od 08.10.2026. | 02.11.2026. |
| RACE FORGED WHEELS · 3 VRATA · 1.6 TURBOCO₂ 197 g/km | Benzin | Ručni | — | 56.897,50 € | 02.11.2026. |
| AERO PERFORMANCE · 3 VRATA · 1.6 TURBOCO₂ 197 g/km | Benzin | Ručni | — | 59.899,99 €✓ Cijena odgovara cjeniku proizvođača od 08.10.2026. | 02.11.2026. |
| AERO PERFORMANCE VERTICAL · 3 VRATA · 1.6 TURBOCO₂ 197 g/km | Benzin | Ručni | — | 60.676,99 € | 02.11.2026. |
| MORIZO RR · 3 VRATA · 1.6 TURBOCO₂ 215 g/km | Benzin | Automatski | — | 85.999,99 € | 02.11.2026. |
TCO kalkulator
Trošak kroz 5 godina
| Kupovna cijena | 52.450 € |
| − Vrijednost vozila nakon 5 godina | −30.421 € |
| = Umanjenje vrijednosti | 22.029 € |
| + Gorivo ili struja, osiguranje i servis | 20.996 € |
| = Trošak vlasništva (5 g.) | 43.025 € |
Gorivo/struja: izračunato iz 75.000 km (15.000/god. × 5 g.) × potrošnje vozila × trenutne cijene (benzin 1,61 €/L, ažurirano 10.11.2026.). Hibridi se računaju po cijeni benzina.
Osiguranje i servis: gruba orijentacijska procjena (postotak nabavne cijene), NE stvarna ponuda — premija kaska ovisi o tvojim godinama, bonus/malusu i mjestu registracije puno više nego o cijeni vozila. Zatraži konkretnu ponudu za točan iznos.
Umanjenje vrijednosti (amortizacija) je procjena (42 % cijene kroz 5 godina): stvarna prodajna cijena ovisi o modelu, stanju vozila i tržištu. Kako se računa trošak vlasništva, piše u Pitanjima.
Reprezentativni izračun
Financiranje
Reprezentativni izračun za najjeftiniju verziju: 20 % učešća, 84 mjeseca, fiksna kamata 6,5 % godišnje. Ukupno otplaćeno kroz rate: 52.339 €. Konačni uvjeti ovise o leasing kući i kreditnoj sposobnosti.
Najjeftinija verzija
Kretanje cijene
Cijena je nepromijenjena otkad je pratimo (05.11.2026.). Svaka promjena bit će zabilježena ovdje.
Sportski · najbliža cijena