Naslovnica / Crossover / Mazda CX-30

Mazda · Crossover

Mazda CX-30

38 verzija iz službenog cjenika, cijene s PPMV-om. Pročitaj recenziju →

Mazda CX-30 — prednji bočni pogled

Foto: Mazda Motor Corporation · izvor

MHEV

od 28.604,05 €
službeni cjenik Carinske uprave · s PDV-om i PPMV-om (PPMV po Uredbi NN 156/22) · vrijedi od 30.07.2026.
poštena cijenau odnosu na prosjek 68 modela u segmentu Crossover

Snaga
140–186 KS
Potrošnja
6,0 l/100 km
Prtljažnik
430–1.406 l
Verzije
38
Jamstvo
6 god.

Podaci iz cjenika i sa stranice proizvođača

Specifikacije

SegmentCrossover
GorivoBlagi hibrid (MHEV)
MjenjačRučni, Automatski
Snaga140–186 KS (103–137 kW)
Broj sjedala5
Dimenzije (D × Š × V)4.395 × 1.795 × 1.540 mm
Međuosovinski razmak2.655 mm
Prtljažnik430–1.406 l
Prosječna potrošnja6,0 l/100 km
Tvorničko jamstvo6 god. (6 godina ili 150.000 km (uz redovno održavanje))
Izvor podatakaprovjereno 31.10.2026.
Cjenovni razred20.000–30.000 €
Izvor cijeneCarinska uprava RH — vrijedi od 30.07.2026.

Cijene s PPMV-om, od najniže

Verzije (38)

IzvedbaGorivoMjenjačSnagaCijenaVrijedi od
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140ps 6MT FWD Prime-Line · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140ps 6MT FWD Prime-LineCO₂ 135 g/kmMHEVRučni140 KS103 kW28.604,05 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140ps 6AT FWD Prime-Line · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140ps 6AT FWD Prime-LineCO₂ 147 g/kmMHEVAutomatski140 KS103 kW30.887,01 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140ps 6MT FWD Centre-Line · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140ps 6MT FWD Centre-LineCO₂ 135 g/kmMHEVRučni140 KS103 kW31.076,05 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140ps 6MT FWD Homura · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140ps 6MT FWD HomuraCO₂ 135 g/kmMHEVRučni140 KS103 kW32.157,55 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Centre-Line · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Centre-LineCO₂ 129 g/kmMHEVRučni186 KS137 kW33.127,57 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140ps 6AT FWD Centre-Line · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140ps 6AT FWD Centre-LineCO₂ 147 g/kmMHEVAutomatski140 KS103 kW33.359,01 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140ps 6MT FWD Makoto · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140ps 6MT FWD MakotoCO₂ 135 g/kmMHEVRučni140 KS103 kW33.496,55 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Homura · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD HomuraCO₂ 129 g/kmMHEVRučni186 KS137 kW34.212,45 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140ps 6MT FWD Exclusive-Line · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140ps 6MT FWD Exclusive-LineCO₂ 135 g/kmMHEVRučni140 KS103 kW34.323,93 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140ps 6AT FWD Homura · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140ps 6AT FWD HomuraCO₂ 147 g/kmMHEVAutomatski140 KS103 kW34.441,89 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Centre-Line · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Centre-LineCO₂ 139 g/kmMHEVAutomatski186 KS137 kW35.395,75 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Makoto · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD MakotoCO₂ 129 g/kmMHEVRučni186 KS137 kW35.577,45 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Centre-Line · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Centre-LineCO₂ 138 g/kmMHEVRučni186 KS137 kW35.797,17 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140ps 6AT FWD Makoto · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140ps 6AT FWD MakotoCO₂ 147 g/kmMHEVAutomatski140 KS103 kW35.806,89 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140ps 6MT FWD Homura Plus · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140ps 6MT FWD Homura PlusCO₂ 135 g/kmMHEVRučni140 KS103 kW36.318,93 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Exclusive-Line · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Exclusive-LineCO₂ 129 g/kmMHEVRučni186 KS137 kW36.417,45 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Homura · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD HomuraCO₂ 139 g/kmMHEVAutomatski186 KS137 kW36.498,25 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140ps 6MT FWD Takumi · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140ps 6MT FWD TakumiCO₂ 135 g/kmMHEVRučni140 KS103 kW36.633,93 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140ps 6AT FWD Exclusive-Line · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140ps 6AT FWD Exclusive-LineCO₂ 147 g/kmMHEVAutomatski140 KS103 kW36.646,89 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Homura · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD HomuraCO₂ 138 g/kmMHEVRučni186 KS137 kW36.899,67 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Makoto · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD MakotoCO₂ 139 g/kmMHEVAutomatski186 KS137 kW37.863,25 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Centre-Line · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Centre-LineCO₂ 147 g/kmMHEVAutomatski186 KS137 kW38.064,39 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Makoto · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD MakotoCO₂ 138 g/kmMHEVRučni186 KS137 kW38.264,67 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Homura Plus · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Homura PlusCO₂ 129 g/kmMHEVRučni186 KS137 kW38.412,45 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140ps 6AT FWD Homura Plus · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140ps 6AT FWD Homura PlusCO₂ 147 g/kmMHEVAutomatski140 KS103 kW38.641,89 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Exclusive-Line · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Exclusive-LineCO₂ 139 g/kmMHEVAutomatski186 KS137 kW38.703,25 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Takumi BLOP · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT FWD Takumi BLOPCO₂ 129 g/kmMHEVRučni186 KS137 kW38.727,45 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140ps 6AT FWD Takumi · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.5L e-SKYACTIV G 140ps 6AT FWD TakumiCO₂ 147 g/kmMHEVAutomatski140 KS103 kW38.956,89 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Exclusive-Line · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Exclusive-LineCO₂ 138 g/kmMHEVRučni186 KS137 kW39.104,67 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Homura · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD HomuraCO₂ 147 g/kmMHEVAutomatski186 KS137 kW39.166,89 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Makoto · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD MakotoCO₂ 147 g/kmMHEVAutomatski186 KS137 kW40.531,89 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Homura Plus · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Homura PlusCO₂ 139 g/kmMHEVAutomatski186 KS137 kW40.698,25 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Takumi BLOP · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT FWD Takumi BLOPCO₂ 139 g/kmMHEVAutomatski186 KS137 kW41.013,25 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Homura Plus · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Homura PlusCO₂ 138 g/kmMHEVRučni186 KS137 kW41.099,67 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Exclusive-Line · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Exclusive-LineCO₂ 147 g/kmMHEVAutomatski186 KS137 kW41.372,56 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Takumi BLOP · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6MT AWD Takumi BLOPCO₂ 138 g/kmMHEVRučni186 KS137 kW41.419,34 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Homura Plus · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Homura PlusCO₂ 147 g/kmMHEVAutomatski186 KS137 kW43.405,56 €30.07.2026.
2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Takumi BLOP · 2027 Mazda CX-30 5WGN 2.0L e-SKYACTIV X 186ps 6AT AWD Takumi BLOPCO₂ 147 g/kmMHEVAutomatski186 KS137 kW43.726,56 €30.07.2026.

TCO kalkulator

Trošak kroz 5 godina

Gorivo ili struja (5 g.)
7.245 €
6 L/100 km × 75.000 km × 1,61 €/L
Osiguranje (5 g.)
2.574 €
procjena 9 % cijene, nije ponuda osiguranja
Servis i održavanje (5 g.)
3.146 €
procjena 11 % cijene
Umanjenje vrijednosti (5 g.)
12.014 €
procjena 42 % cijene · vozilo nakon 5 g. vrijedi ≈ 16.590 €
Trošak vlasništva (5 g.)
≈ 4.996 € godišnje · 0,33 € po km
24.979 €
Kupovna cijena28.604 €
− Vrijednost vozila nakon 5 godina−16.590 €
= Umanjenje vrijednosti12.014 €
+ Gorivo ili struja, osiguranje i servis12.965 €
= Trošak vlasništva (5 g.)24.979 €

Gorivo/struja: izračunato iz 75.000 km (15.000/god. × 5 g.) × potrošnje vozila × trenutne cijene (benzin 1,61 €/L, ažurirano 10.11.2026.). Hibridi se računaju po cijeni benzina.

Osiguranje i servis: gruba orijentacijska procjena (postotak nabavne cijene), NE stvarna ponuda — premija kaska ovisi o tvojim godinama, bonus/malusu i mjestu registracije puno više nego o cijeni vozila. Zatraži konkretnu ponudu za točan iznos.

Umanjenje vrijednosti (amortizacija) je procjena (42 % cijene kroz 5 godina): stvarna prodajna cijena ovisi o modelu, stanju vozila i tržištu. Kako se računa trošak vlasništva, piše u Pitanjima.

Reprezentativni izračun

Financiranje

Učešće (20 %)
5.721 €
Rata leasinga (84 mj.)
340 €/mj.

Reprezentativni izračun za najjeftiniju verziju: 20 % učešća, 84 mjeseca, fiksna kamata 6,5 % godišnje. Ukupno otplaćeno kroz rate: 28.543 €. Konačni uvjeti ovise o leasing kući i kreditnoj sposobnosti.

Najjeftinija verzija

Kretanje cijene

Cijena je nepromijenjena otkad je pratimo (17.10.2026.). Svaka promjena bit će zabilježena ovdje.

Crossover · najbliža cijena

Slična vozila

Motor, vožnja i iskoristivost

Recenzija